Croatia's road safety camera network includes 1,037 cameras across 1 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. The most common type is fixed cameras, accounting for 1,036 of the total.
1,037
cameras
1,036
Fixed
0
Mobile
1
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
1–50 of 1037