With 1,581 cameras spread across 1 regions, Czech Republic operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. The most common type is fixed cameras, accounting for 1,581 of the total.
1,581
cameras
1,581
Fixed
0
Mobile
1
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
1–50 of 1581