Speed camera enforcement in Finland covers 1,878 locations across 1 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 1,877 locations.
1,878
cameras
1,877
Fixed
0
Mobile
1
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 1878