Italy has 4,468 speed enforcement cameras across 11 regions. The network forms part of the country's road safety infrastructure, monitoring compliance with speed limits on urban and rural roads alike. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 4,438 locations.
4,468
cameras
4,438
Fixed
0
Mobile
11
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 130 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
1–50 of 4468