With 962 cameras spread across 6 regions, Japan operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 962 locations.
962
cameras
962
Fixed
0
Mobile
6
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 90 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
1–50 of 962