Speed camera enforcement in New Zealand covers 84 locations across 2 regions — monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. Fixed cameras make up the largest share at 82 locations.
84
cameras
82
Fixed
0
Mobile
2
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 90 kmh |
| Average Speed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
1–50 of 84