Russia's road safety camera network includes 11,380 cameras across 9 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. Fixed cameras dominate the network, with fixed representing 11,320 locations.
11,380
cameras
11,320
Fixed
0
Mobile
9
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 40 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
1–50 of 11380