Speed camera enforcement in South Africa covers 180 locations across 3 regions β monitoring everything from urban 30 km/h zones to high-speed motorways. Fixed cameras make up the largest share at 180 locations.
180
cameras
180
Fixed
0
Mobile
3
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
1β50 of 180