Switzerland's road safety camera network includes 1,238 cameras across 2 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. Fixed cameras make up the largest share at 1,229 locations.
1,238
cameras
1,229
Fixed
0
Mobile
2
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 120 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 30 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
1β50 of 1238