With 916 cameras spread across 4 regions, Taiwan operates one of the world's extensive road safety monitoring networks. Fixed cameras make up the largest share at 913 locations.
916
cameras
913
Fixed
0
Mobile
4
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 110 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 80 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | 100 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 60 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 kmh |
| Fixed | 50 kmh |
1–50 of 916