United Kingdom's road safety camera network includes 3,394 cameras across 11 regions, covering motorways, urban streets and accident-prone corridors. The most common type is fixed cameras, accounting for 3,320 of the total.
3,394
cameras
3,320
Fixed
0
Mobile
11
regions
| Type | Speed Limit |
|---|---|
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | 20 mph |
| Fixed | 50 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 60 mph |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 mph |
| Fixed | 30 mph |
| Fixed | 50 mph |
| Fixed | 20 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 mph |
| Fixed | 60 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 50 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 mph |
| Fixed | 30 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | No data |
| Fixed | 40 mph |
| Fixed | No data |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | 70 mph |
| Fixed | 40 mph |
1–50 of 3394